Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Firmen Atkiv | VR-Firmen Plus | VR-Firmen Profi | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 4,90 € | 7,90 € | 22,90 € |
Zahlungen (ohne Karte) & Bargeld | |||
Bargeldauszahlung und - einzahlung an Geldautomaten der VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
Bargeldauszahlung und -einzahlung am Schalter / Kasse | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisungen | |||
- Online- & MobileBanking | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
- Gutschrift | 0,60 € | 0,40 € | 0,20 € |
- Dauerauftrag | 0,60 € | 0,40 € | 0,20 € |
- beleghaft | 1,50 € | 1,20 € | 0,80 € |
Dauerauftrag einrichten / ändern online | |||
Dauerauftrag einrichten / ändern am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Lastschrift - Einzug für Sie | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
Lastschrift - Einlösung für Dritte | 0,60 € | 0,40 € | 0,20 |
Kartenzahlungen | |||
Kartenterminal unseres Haues | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
Kartenterminal Drittanbieter | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € |
Scheck - Einreichung | 1,50 € | 1,20 € | 0,80 € |
Scheck - Belastung | 0,60 € | 0,40 € | 0,20 € |
Verbundene Dienste | |||
Beratung und Service vor Ort | |||
Kontoauszug - elektronisch | |||
Kontoauszug - am Kontoauszugsdrucker (je Auszugs-Nr.) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Kontoauszug - per Post (je Sendung) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Onlinezugang VR-Netkey | |||
Telefonischer Support / Hotline | |||
VR BankingClassic (App) | |||
paydirekt | |||
persönlicher Finanzmananger | |||
SMS-Benachrichtigungsservice³ (bei Kontoaktivität) | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
Sm@rt-TAN photo Generator³ | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard (p.a.) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
PIN-Selbstwahl | |||
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
Firmenkreditkarte pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App